Resultat Lag-UDM kval 1
Arrangör: IK Hinden
Datum: 26 maj 2012
Plats: Åkrahälls IP
Ort: Nybro
Tävlingsledare: Patrik Eklund
Listan skapad: 2012-05-26 20:55:23
P 13 80 m Final | 26/5 11:50 |
| | | | | | |
1 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö 1 | 11.14 | | |
2 | Lukas Nilsson | 2000 | Högby IF 1 | 11.83 | | |
3 | Simon Carrington | 2000 | Kalmar SK | 12.03 | | |
4 | Oskar Eklund | 2000 | Ljungby FIK | 12.13 | | |
5 | Victor Petersson | 2000 | IFK Växjö 2 | 12.44 | | |
| Fabian Lindblad | 2000 | Högby IF 2 | dns | | |
P 13 600 m Final | 26/5 12:30 |
| | | | | | |
1 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö 1 | 1.53.08 | | |
2 | Simon Carrington | 2000 | Kalmar SK | 1.55.87 | | |
3 | Marius Stokkedal | 2000 | IFK Växjö 2 | 2.01.93 | | |
4 | Leo Nilsson | 2003 | Högby IF 1 | 2.03.75 | | |
5 | Albin Johansson | 1999 | Högby IF 2 | 2.08.94 | | |
6 | Jesper Svensson | 2000 | Ljungby FIK | 2.15.56 | | |
P 13 60 mh Final | 26/5 10:45 |
| | | | Vind: 0.0 | | |
1 | Lucas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö 1 | 10.72 | | |
2 | Hampus Holmberg | 2000 | Högby IF 1 | 10.91 | | |
3 | Ivar Glasberg | 2000 | Högby IF 2 | 12.56 | | |
4 | Jonathan Sideström | 2000 | Kalmar SK | 12.58 | | |
5 | Anton Winroth | 2000 | IFK Växjö 2 | 12.77 | | |
| Peter Nadj | 1999 | Ljungby FIK | dns | | |
P 13 Höjd Final | 26/5 11:55 |
| | | | | | |
1 | Johan Lindqvist | 1999 | Högby IF 1 | 1.56 | | |
2 | Jacob Roström | 1999 | IFK Växjö 1 | 1.43 | | |
3 | Ludvig Jönsson | 2000 | IFK Växjö 2 | 1.25 | | |
4 | Melker Torslén | 2000 | Högby IF 2 | 1.15 | | |
5 | Gustav Alm | 2000 | Ljungby FIK | 1.10 | | |
P 13 Höjd Final |
1.05 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
1.35 |
1.40 |
1.43 |
1.46 |
1.50 |
1.54 |
1.56 |
1.58 |
Gustav Alm |
o |
o |
xxx |
Jacob Roström |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
o |
xxx |
Ludvig Jönsson |
- |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
Johan Lindqvist |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Melker Torslén |
o |
o |
o |
xxx |
P 13 Tresteg Final | 26/5 11:30 |
| | | | | | |
1 | Johannes Pettersson | 1999 | IFK Växjö 1 | 9.42 | | +0,2 | |
2 | Hampus Holmberg | 2000 | Högby IF 1 | 9.39 | | 0,0 | |
3 | Jonathan Hagehad | 2000 | IFK Växjö 2 | 8.69 | | 0,0 | |
4 | Oskar Eklund | 2000 | Ljungby FIK | 8.58 | | 0,0 | |
5 | Lasse Fredriksson | 2000 | Kalmar SK | 8.25 | | +0,7 | |
6 | Ivar Glasberg | 2000 | Högby IF 2 | 8.07 | | 0,0 | |
P 13 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Oskar Eklund |
8.56 |
0,0 |
8.58 |
0,0 |
8.43 |
0,0 |
8.44 |
0,0 |
|
|
|
|
Lasse Fredriksson |
8.25 |
+0,7 |
x |
|
x |
|
8.01 |
-0,7 |
|
|
|
|
Johannes Pettersson |
9.42 |
+0,2 |
- |
|
8.59 |
-0,5 |
- |
|
|
|
|
|
Jonathan Hagehad |
8.37 |
-0,1 |
8.69 |
0,0 |
8.42 |
-0,3 |
8.69 |
0,0 |
|
|
|
|
Hampus Holmberg |
8.45 |
-0.1 |
8.55 |
-0,2 |
9.21 |
-0,5 |
9.39 |
0,0 |
|
|
|
|
Ivar Glasberg |
8.00 |
0,0 |
7.71 |
0,0 |
8.07 |
0,0 |
7.96 |
-0,5 |
|
|
|
|
P 13 Diskus Final | 26/5 12:50 |
| | | | | | |
1 | Benjamin Björksell | 1999 | IFK Växjö 1 | 28.99 | | |
2 | Johan Lindqvist | 1999 | Högby IF 1 | 23.26 | | |
3 | Albin Johansson | 1999 | Högby IF 2 | 20.51 | | |
4 | Jonathan Sideström | 2000 | Kalmar SK | 19.84 | | |
5 | Alexander Trulsson | 2000 | IFK Växjö 2 | 19.75 | | |
6 | Gustav Alm | 2000 | Ljungby FIK | 18.52 | | |
P 13 Diskus Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Gustav Alm |
18.03 |
|
18.52 |
|
16.86 |
|
x |
|
|
|
|
|
Jonathan Sideström |
17.95 |
|
x |
|
19.84 |
|
14.93 |
|
|
|
|
|
Benjamin Björksell |
28.99 |
|
x |
|
x |
|
21.45 |
|
|
|
|
|
Alexander Trulsson |
13.21 |
|
x |
|
19.75 |
|
x |
|
|
|
|
|
Johan Lindqvist |
x |
|
x |
|
23.26 |
|
x |
|
|
|
|
|
Albin Johansson |
18.95 |
|
18.75 |
|
x |
|
20.51 |
|
|
|
|
|
P 13 Spjut Final | 26/5 10:30 |
| | | | | | |
1 | Calle Kjellberg | 1999 | IFK Växjö 1 | 29.33 | | |
2 | Lukas Nilsson | 2000 | Högby IF 1 | 27.53 | | |
3 | Lasse Fredriksson | 2000 | Kalmar SK | 26.26 | | |
4 | Melker Torslén | 2000 | Högby IF 2 | 25.52 | | |
5 | Alex Wisme | 2000 | IFK Växjö 2 | 18.94 | | |
6 | Jesper Svensson | 2000 | Ljungby FIK | 14.44 | | |
P 13 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Jesper Svensson |
13.96 |
|
11.67 |
|
14.44 |
|
12.74 |
|
|
|
|
|
Lasse Fredriksson |
25.31 |
|
26.26 |
|
x |
|
26.12 |
|
|
|
|
|
Calle Kjellberg |
x |
|
29.33 |
|
25.46 |
|
24.18 |
|
|
|
|
|
Alex Wisme |
18.73 |
|
x |
|
18.94 |
|
x |
|
|
|
|
|
Lukas Nilsson |
27.53 |
|
21.96 |
|
20.91 |
|
23.28 |
|
|
|
|
|
Melker Torslén |
21.90 |
|
25.16 |
|
25.52 |
|
23.17 |
|
|
|
|
|
P 11 60 m Final | 26/5 11:30 |
| | | | Vind: +1.7 | | |
1 | Olle Carlsson | 2002 | Kalmar SK | 9.30 | | |
2 | Filip Lindh | 2001 | IFK Växjö | 9.45 | | |
3 | Alexander Johansson | 2001 | Ljungby FIK | 9.60 | | |
P 11 600 m Final | 26/5 12:40 |
| | | | | | |
1 | Hannes Hjert | 2001 | Ljungby FIK | 2.02.43 | | |
2 | Olle Carlsson | 2002 | Kalmar SK | 2.02.84 | | |
3 | Alfons Petersson | 2001 | IFK Växjö | 2.07.69 | | |
P 11 60 mh Final | 26/5 10:30 |
| | | | Vind: +1.8 | | |
1 | Filip Lindh | 2001 | IFK Växjö | 12.65 | | |
2 | Axel Karlsson | 2001 | Kalmar SK | 13.58 | | |
3 | Alfred Steen | 2001 | Ljungby FIK | 13.98 | | |
P 11 Höjd Final | 26/5 10:30 |
| | | | | | |
1 | Isac Roselius | 2001 | IFK Växjö | 1.30 | | |
2 | Axel Karlsson | 2001 | Kalmar SK | 1.25 | | |
3 | Alfred Steen | 2001 | Ljungby FIK | 1.20 | | |
P 11 Höjd Final |
1.00 |
1.05 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
1.33 |
Isac Roselius |
- |
o |
o |
xo |
xo |
xo |
xo |
xxx |
Alfred Steen |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Axel Karlsson |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
P 11 Längd Final | 26/5 12:20 |
| | | | | | |
1 | Hannes Hjert | 2001 | Ljungby FIK | 4.41 | | +1,1 | |
2 | Isac Roselius | 2001 | IFK Växjö | 3.92 | | +1,1 | |
3 | Gustav Hogland | 2002 | Kalmar SK | 3.14 | | +0,7 | |
P 11 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Isac Roselius |
3.82 |
0,0 |
3.25 |
+0,4 |
3.92 |
+1,1 |
3.67 |
+1,6 |
|
|
|
|
Hannes Hjert |
4.05 |
+1,4 |
4.15 |
+1,2 |
3.99 |
+0,1 |
4.41 |
+1,1 |
|
|
|
|
Gustav Hogland |
2.74 |
-0,5 |
2.91 |
+0,2 |
3.14 |
+0,7 |
2.94 |
+0,3 |
|
|
|
|
P 11 Kula Final | 26/5 11:10 |
| | | | | | |
1 | Alexander Johansson | 2001 | Ljungby FIK | 8.82 | | |
2 | Milton Danielsson | 2001 | Kalmar SK | 7.48 | | |
3 | Rasmus Nygren | 2001 | IFK Växjö | 6.70 | | |
P 11 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Rasmus Nygren |
6.70 |
|
6.16 |
|
4.96 |
|
x |
|
|
|
|
|
Alexander Johansson |
7.93 |
|
8.82 |
|
8.68 |
|
8.01 |
|
|
|
|
|
Milton Danielsson |
7.15 |
|
7.48 |
|
6.79 |
|
7.33 |
|
|
|
|
|
P 11 Spjut Final | 26/5 12:40 |
| | | | | | |
1 | Kasper Linnér | 2001 | IFK Växjö | 19.60 | 3 | |
2 | Elias Kowalski | 2001 | Ljungby FIK | 15.47 | 2 | |
3 | Felix Danielsson | 2001 | Kalmar SK | 12.18 | 1 | |
P 11 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kasper Linnér |
17.84 |
|
17.13 |
|
18.53 |
|
19.60 |
|
|
|
|
|
Elias Kowalski |
10.36 |
|
14.76 |
|
15.47 |
|
13.46 |
|
|
|
|
|
Felix Danielsson |
12.18 |
|
11.51 |
|
10.86 |
|
10.66 |
|
|
|
|
|
F 13 80 m Final | 26/5 11:40 |
Heat 1
| | | | Vind: 0.0 | | |
1 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK Växjö 3 | 10.64 | | |
2 | Ellen Enström | 2000 | Kalmar SK | 11.04 | | |
3 | Nellie Fransson | 1999 | IFK Växjö 1 | 12.02 | | |
4 | Julia Samuelsson | 1999 | Högby IF | 12.07 | | |
5 | Lisa Palmquist | 2000 | Oskarshamns SK | 12.36 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0.5 | | |
1 | Ebba Carlsson | 1999 | IK Hinden | 11.48 | | |
2 | Emma Joabsson | 2000 | IFK Växjö 4 | 11.63 | | |
3 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö 2 | 11.76 | | |
4 | Leila Ishanova | 1999 | Ljungby FIK 1 | 12.53 | | |
5 | Ruth Pilcz | 2000 | Ljungby FIK 2 | 13.20 | | |
F 13 80 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK Växjö 3 | 10.64 | | |
2 | Ellen Enström | 2000 | Kalmar SK | 11.04 | | |
3 | Ebba Carlsson | 1999 | IK Hinden | 11.48 | | |
4 | Emma Joabsson | 2000 | IFK Växjö 4 | 11.63 | | |
5 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö 2 | 11.76 | | |
6 | Nellie Fransson | 1999 | IFK Växjö 1 | 12.02 | | |
7 | Julia Samuelsson | 1999 | Högby IF | 12.07 | | |
8 | Lisa Palmquist | 2000 | Oskarshamns SK | 12.36 | | |
9 | Leila Ishanova | 1999 | Ljungby FIK 1 | 12.53 | | |
10 | Ruth Pilcz | 2000 | Ljungby FIK 2 | 13.20 | | |
F 13 600 m Final | 26/5 12:20 |
| | | | | | |
1 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö 1 | 1.44.02 | | |
2 | Ellen Enström | 2000 | Kalmar SK | 1.50.53 | | |
3 | Tova Göransson | 1999 | IK Hinden | 1.51.88 | | |
4 | Ellen Lindeby | 1999 | Högby IF | 1.52.28 | | |
5 | Sarah Tabikh | 2000 | IFK Växjö 3 | 2.01.90 | | |
6 | Ida Andersson | 1999 | Ljungby FIK 1 | 2.03.98 | | |
7 | Sara Johansson | 2000 | IFK Växjö 4 | 2.04.66 | | |
8 | Hanna Claesson | 2000 | Ljungby FIK 2 | 2.05.33 | | |
9 | Nellie Karlsson | 1999 | IFK Växjö 2 | 2.08.30 | | |
10 | Sanna Åkerman | 1999 | Oskarshamns SK | 2.12.04 | | |
F 13 60 mh Final | 26/5 10:50 |
Heat 1
| | | | Vind: +1.1 | | |
1 | Tova Göransson | 1999 | IK Hinden | 10.37 | | |
2 | Lovisa Karlsson | 2000 | Högby IF | 10.53 | | |
3 | Ebba Berggren | 1999 | IFK Växjö 2 | 11.15 | | |
4 | Anna Juhlin | 2000 | Oskarshamns SK | 13.38 | | |
5 | Emilia Culibrk | 2000 | Ljungby FIK 2 | 13.50 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0.9 | | |
1 | Alma Kilpeläinen | 1999 | Ljungby FIK 1 | 10.03 | | |
2 | Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö 1 | 10.83 | | |
3 | Amanda Jonsson | 1999 | Kalmar SK | 11.40 | | |
4 | Sara Johansson | 2000 | IFK Växjö 4 | 12.07 | | |
5 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK Växjö 3 | 13.03 | | |
F 13 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Alma Kilpeläinen | 1999 | Ljungby FIK 1 | 10.03 | | |
2 | Tova Göransson | 1999 | IK Hinden | 10.37 | | |
3 | Lovisa Karlsson | 2000 | Högby IF | 10.53 | | |
4 | Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö 1 | 10.83 | | |
5 | Ebba Berggren | 1999 | IFK Växjö 2 | 11.15 | | |
6 | Amanda Jonsson | 1999 | Kalmar SK | 11.40 | | |
7 | Sara Johansson | 2000 | IFK Växjö 4 | 12.07 | | |
8 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK Växjö 3 | 13.03 | | |
9 | Anna Juhlin | 2000 | Oskarshamns SK | 13.38 | | |
10 | Emilia Culibrk | 2000 | Ljungby FIK 2 | 13.50 | | |
F 13 Höjd Final | 26/5 12:40 |
| | | | | | |
1 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö 1 | 1.58 | | |
2 | Alma Kilpeläinen | 1999 | Ljungby FIK 1 | 1.58 | | |
3 | Julia Samuelsson | 1999 | Högby IF | 1.55 | | |
4 | Amanda Lindblom | 1999 | IK Hinden | 1.46 | | |
5 | Mea Natvig | 1999 | IFK Växjö 2 | 1.43 | | |
6 | Emilia Culibrk | 2000 | Ljungby FIK 2 | 1.35 | | |
7 | Hanna Jonsson | 2000 | Kalmar SK | 1.35 | | |
8 | Emilia Lind | 2000 | IFK Växjö 4 | 1.30 | | |
9 | Lisa Palmquist | 2000 | Oskarshamns SK | 1.20 | | |
10 | Erica Honeth | 2000 | IFK Växjö 3 | 1.10 | | |
F 13 Höjd Final |
1.05 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
1.35 |
1.40 |
1.43 |
1.46 |
1.49 |
1.52 |
1.55 |
1.58 |
1.61 |
Alma Kilpeläinen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xo |
xxo |
xxx |
Emilia Culibrk |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Hanna Jonsson |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Amanda Lindblom |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
Frida Bergvall |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
o |
o |
xxo |
xxx |
Mea Natvig |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
Erica Honeth |
o |
o |
xxx |
Emilia Lind |
xo |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Julia Samuelsson |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
o |
xo |
xxx |
Lisa Palmquist |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
F 13 Tresteg Final | 26/5 10:30 |
| | | | | | |
1 | Amanda Lindblom | 1999 | IK Hinden | 9.89 | | 0,0 | |
2 | Lovisa Karlsson | 2000 | Högby IF | 9.66 | | 0,0 | |
3 | Elin Karlsson | 1999 | Ljungby FIK 1 | 9.61 | | 0,0 | |
4 | Amanda Jonsson | 1999 | Kalmar SK | 9.45 | | 0,0 | |
5 | Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö 1 | 8.95 | | 0,0 | |
6 | Emma Pettersson | 2000 | IFK Växjö 3 | 8.54 | | 0,0 | |
7 | Rebecca Larsson | 2000 | IFK Växjö 4 | 8.29 | | 0,0 | |
8 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö 2 | 8.28 | | 0,0 | |
9 | Amanda Hall | 2000 | Ljungby FIK 2 | 8.27 | | 0,0 | |
10 | Ebba Andersson | 1999 | Oskarshamns SK | 7.80 | | 0,0 | |
F 13 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Elin Karlsson |
9.52 |
0,0 |
9.51 |
0,0 |
9.61 |
0,0 |
9.60 |
0,0 |
|
|
|
|
Amanda Hall |
7.64 |
0,0 |
8.06 |
-0,2 |
8.08 |
0,0 |
8.27 |
0,0 |
|
|
|
|
Amanda Jonsson |
9.43 |
0,0 |
9.40 |
0,0 |
9.28 |
0,0 |
9.45 |
0,0 |
|
|
|
|
Amanda Lindblom |
9.76 |
0,0 |
9.68 |
-0,3 |
9.64 |
0,0 |
9.89 |
0,0 |
|
|
|
|
Ellen Hultemark |
8.95 |
0,0 |
8.52 |
0,0 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
Moa Bjällebo |
8.28 |
0,0 |
8.26 |
0,0 |
x |
|
7.69 |
0,0 |
|
|
|
|
Emma Pettersson |
x |
|
8.51 |
0,0 |
8.54 |
0,0 |
8.32 |
0,0 |
|
|
|
|
Rebecca Larsson |
8.06 |
0,0 |
8.29 |
0,0 |
7.44 |
0,0 |
x |
|
|
|
|
|
Lovisa Karlsson |
9.63 |
0,0 |
9.66 |
0,0 |
- |
|
9.41 |
0,0 |
|
|
|
|
Ebba Andersson |
7.65 |
0,0 |
7.80 |
0,0 |
7.54 |
-0,1 |
x |
|
|
|
|
|
F 13 Diskus Final | 26/5 11:50 |
| | | | | | |
1 | Evelina Eklund | 1999 | IK Hinden | 33.34 | | |
2 | Sanna Wiik | 2000 | Kalmar SK | 20.63 | | |
3 | Wilma Lundberg | 2000 | IFK Växjö 3 | 19.97 | | |
4 | Malin Thor | 1999 | Högby IF | 17.96 | | |
5 | Hanna Ronneteg | 2000 | Oskarshamns SK | 17.77 | | |
6 | Evelina Jansson | 1999 | Ljungby FIK 1 | 17.34 | | |
7 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK 2 | 17.03 | | |
8 | Mihreta Brdar | 2000 | IFK Växjö 4 | 16.95 | | |
9 | Tilda Nilsson | 1999 | IFK Växjö 2 | 13.82 | | |
10 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö 1 | 13.07 | | |
F 13 Diskus Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Evelina Jansson |
17.34 |
|
x |
|
x |
|
16.05 |
|
|
|
|
|
Gabriella Jansson |
13.58 |
|
13.49 |
|
14.92 |
|
17.03 |
|
|
|
|
|
Sanna Wiik |
18.88 |
|
20.63 |
|
16.69 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
Evelina Eklund |
33.34 |
|
31.07 |
|
30.28 |
|
30.90 |
|
|
|
|
|
Hanna Westhoff |
13.07 |
|
12.83 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
Tilda Nilsson |
x |
|
13.82 |
|
12.84 |
|
11.76 |
|
|
|
|
|
Wilma Lundberg |
14.22 |
|
15.01 |
|
19.97 |
|
x |
|
|
|
|
|
Mihreta Brdar |
16.95 |
|
x |
|
x |
|
15.71 |
|
|
|
|
|
Malin Thor |
17.57 |
|
16.43 |
|
15.93 |
|
17.96 |
|
|
|
|
|
Hanna Ronneteg |
17.77 |
|
x |
|
17.26 |
|
14.55 |
|
|
|
|
|
F 13 Spjut Final | 26/5 11:10 |
| | | | | | |
1 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö 1 | 25.22 | | |
2 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK 2 | 24.24 | | |
3 | Elin Karlsson | 1999 | Ljungby FIK 1 | 23.83 | | |
4 | Malin Thor | 1999 | Högby IF | 22.43 | | |
5 | Ebba Carlsson | 1999 | IK Hinden | 22.20 | | |
6 | Emma Joabsson | 2000 | IFK Växjö 4 | 22.08 | | |
7 | Tilda Nilsson | 1999 | IFK Växjö 2 | 14.90 | | |
8 | Wilma Lundberg | 2000 | IFK Växjö 3 | 13.46 | | |
9 | Sanna Wiik | 2000 | Kalmar SK | 12.93 | | |
10 | Linnea Tvingsjö | 2000 | Oskarshamns SK | 12.71 | | |
F 13 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Elin Karlsson |
x |
|
21.60 |
|
23.83 |
|
23.42 |
|
|
|
|
|
Gabriella Jansson |
21.55 |
|
x |
|
24.08 |
|
24.24 |
|
|
|
|
|
Sanna Wiik |
x |
|
12.74 |
|
12.93 |
|
10.52 |
|
|
|
|
|
Ebba Carlsson |
16.88 |
|
15.74 |
|
21.37 |
|
22.20 |
|
|
|
|
|
Frida Bergvall |
25.22 |
|
x |
|
24.41 |
|
24.19 |
|
|
|
|
|
Tilda Nilsson |
14.49 |
|
12.71 |
|
14.27 |
|
14.90 |
|
|
|
|
|
Wilma Lundberg |
11.47 |
|
13.46 |
|
10.53 |
|
11.32 |
|
|
|
|
|
Emma Joabsson |
x |
|
x |
|
22.08 |
|
x |
|
|
|
|
|
Malin Thor |
13.08 |
|
22.43 |
|
16.33 |
|
15.78 |
|
|
|
|
|
Linnea Tvingsjö |
x |
|
12.71 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
F 11 60 m Final | 26/5 11:35 |
| | | | Vind: 0.0 | | |
1 | Cornelia Svensson | 2001 | Skruvs IF | 9.36 | | |
2 | Alva Sundström | 2002 | Ljungby FIK 1 | 9.59 | | |
3 | Alva Solberg | 2003 | Ljungby FIK 2 | 10.89 | | |
F 11 600 m Final | 26/5 12:50 |
| | | | | | |
1 | Cornelia Svensson | 2001 | Skruvs IF | 2.04.35 | | |
2 | Julia Almén | 2001 | Ljungby FIK 1 | 2.18.09 | | |
3 | Vera Axelsson Wiesel | 2002 | Ljungby FIK 2 | 2.20.45 | | |
F 11 60 mh Final | 26/5 10:35 |
| | | | Vind: 0.0 | | |
1 | Elina Kilpeläinen | 2001 | Ljungby FIK 1 | 12.51 | | |
2 | Felica Rix | 2001 | Skruvs IF | 13.63 | | |
3 | Thea Johansson | 2002 | Ljungby FIK 2 | 18.96 | | |
F 11 Höjd Final | 26/5 11:15 |
| | | | | | |
1 | Molly Lindblom | 2001 | Skruvs IF | 1.25 | | |
2 | Alma Ericsson | 2002 | Ljungby FIK 2 | 1.15 | | |
3 | Meja Stridsberg | 2001 | Ljungby FIK 1 | 1.05 | | |
F 11 Höjd Final |
0.90 |
0.95 |
1.00 |
1.05 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
1.23 |
1.25 |
1.27 |
Meja Stridsberg |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
Alma Ericsson |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Molly Lindblom |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
o |
o |
xxx |
F 11 Längd Final | 26/5 12:50 |
| | | | | | |
1 | Felica Rix | 2001 | Skruvs IF | 4.14 | | 0,0 | |
2 | Elina Kilpeläinen | 2001 | Ljungby FIK 1 | 3.78 | | 0,0 | |
3 | Thea Johansson | 2002 | Ljungby FIK 2 | 3.57 | | 0,0 | |
F 11 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Elina Kilpeläinen |
3.72 |
-1,1 |
3.78 |
0,0 |
3.71 |
-0,1 |
3.66 |
0,0 |
|
|
|
|
Thea Johansson |
3.57 |
0,0 |
3.53 |
-1,1 |
3.30 |
0,0 |
3.09 |
-0,1 |
|
|
|
|
Felica Rix |
4.09 |
-0,9 |
4.14 |
0,0 |
3.99 |
0,0 |
4,12 |
+0,6 |
|
|
|
|
F 11 Kula Final | 26/5 10:30 |
| | | | | | |
1 | Enny Björk | 2001 | Skruvs IF | 7.07 | | |
2 | Alva Sundström | 2002 | Ljungby FIK 1 | 6.87 | | |
3 | Vera Axelsson Wiesel | 2002 | Ljungby FIK 2 | 5.69 | | |
F 11 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Alva Sundström |
6.87 |
|
6.48 |
|
6.49 |
|
6.55 |
|
|
|
|
|
Vera Axelsson Wiesel |
5.68 |
|
4.69 |
|
5.69 |
|
5.14 |
|
|
|
|
|
Enny Björk |
6.69 |
|
6.38 |
|
7.06 |
|
7.07 |
|
|
|
|
|
F 11 Spjut Final | 26/5 12:00 |
| | | | | | |
1 | Mirella Bilali | 2001 | Ljungby FIK 1 | 15.90 | | |
2 | Alma Ericsson | 2002 | Ljungby FIK 2 | 14.26 | | |
3 | Tess Hultberg | 2001 | Skruvs IF | 8.19 | | |
F 11 Spjut Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Mirella Bilali |
14.72 |
|
15.90 |
|
15.12 |
|
14.98 |
|
|
|
|
|
Alma Ericsson |
14.26 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
Tess Hultberg |
8.19 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
© Arena 2.0, RunPro Systems