STATISTIK INNE 2004
FLICKOR
F 9
40m
Charita Berglund-95 | 7,0 | 0106 | Nybro |
Alicia Grenmyr-95 | 7,4 | 0106 | Nybro |
Frida Ottosson-95 | 7,7 | 0106 | Nybro |
Evelina Petersson-95 | 8,3 | 0106 | Nybro |
60m
Alicia Grenmyr-95 | 9,96 | 0229 | Kalmar |
Charita Berglund-95 | 10,77 | 0229 | Kalmar |
Frida Ottosson-95 | 11,09 | 0229 | Kalmar |
Längd
Alicia Grenmyr-95 | 3,37 | 0229 | Kalmar |
Charita Berglund-95 | 3,22 | 0229 | Kalmar |
Frida Ottosson-95 | 2,70 | 0229 | Kalmar |
Höjd
Charita Berglund-95 | 0,90 | 0106 | Nybro |
Frida Ottosson-95 | 0,90 | 0320 | Nybro |
Alicia Grenmyr-95 | 0,90 | 0320 | Nybro |
Kula 2kg
Charita Berglund-95 | 3,98 | 0106 | Nybro |
Alicia Grenmyr-95 | 3,92 | 0106 | Nybro |
Frida Ottosson-95 | 2,93 | 0320 | Nybro |
F11
40m
Evelina Grenmyr-93 | 6,4 | 0106 | Nybro |
Sofia Johansson-94 | 7,2 | 0106 | Nybro |
Jessica Wiklund-94 | 7,2 | 0106 | Nybro |
Thea Lundgren-94 | 7,3 | 0106 | Nybro |
Maja Eklund-94 | 7,4 | 0106 | Nybro |
Rebecca Palmqvist-94 | 8,2 | 0106 | Nybro |
Josefin Jonsson-94 | 8,2 | 0106 | Nybro |
60m
Evelina Grenmyr-93 | 9,14 | 0201 | Karlskrona |
Mimmi Carlson-93 | 9,24 | 0229 | Kalmar |
Hedda Liljegren-94 | 10,26 | 0229 | Kalmar |
Jessica Wiklund-94 | 10,31 | 0229 | Kalmar |
Thea Lundgren-94 | 10,36 | 0229 | Kalmar |
Maja Eklund-94 | 10,44 | 0229 | Kalmar |
Rebecka Hedfors-94 | 10,58 | 0229 | Kalmar |
Sofia Johansson-94 | 10,60 | 0207 | Växjö |
Längd
Mimmi Carlson-93 | 4,12 | 0229 | Kalmar |
Evelina Grenmyr-93 | 3,82 | 0201 | Karlskrona |
Hedda Liljegren-94 | 3,26 | 0229 | Kalmar |
Thea Lundgren-94 | 3,22 | 0229 | Kalmar |
Maja Eklund-94 | 3,22 | 0229 | Kalmar |
Sanna Carlzon-94 | 2,90 | 0207 | Växjö |
Sofia Johansson-94 | 2,88 | 0207 | Växjö |
Rebecka Hedfors-94 | 2,88 | 0229 | Kalmar |
Emmie Mattson-94 | 2,44 | 0207 | Växjö |
Tresteg
Evelina Grenmyr-93 | 7,76 | 0207 | Växjö |
Höjd
Mimmi Carlsson-93 | 1,27 | 0106 | Nybro |
Evelina Grenmyr-93 | 1,10 | 0106 | Nybro |
Josefin Jonsson-94 | 1,00 | 0106 | Nybro |
Johanna Svensson-94 | 1,00 | 0320 | Nybro |
Thea Lundgren-94 | 0,90 | 0106 | Nybro |
Kula 2kg
Mimmi Carlsson-93 | 9,20 | 0320 | Nybro |
Evelina Grenmyr-93 | 6,24 | 0320 | Nybro |
Maja Eklund-94 | 5,52 | 0320 | Nybro |
Sanna Carlzon-94 | 5,48 | 0320 | Nybro |
Sofia Johansson-94 | 5,25 | 0320 | Nybro |
Thea Lundgren-94 | 5,20 | 0320 | Nybro |
Jessica Wiklund-94 | 4,62 | 0106 | Nybro |
Emmie Mattsson-94 | 4,61 | 0320 | Nybro |
Elin Rosqvist-94 | 4,38 | 0320 | Nybro |
Rebecca Palmqvist-94 | 4,36 | 0106 | Nybro |
Josefin Jonsson-94 | 3,70 | 0106 | Nybro |
F13
40m
Nathalie Petersson-91 | 6,0 | 0106 | Nybro |
Anna Madeling-Mil-91 | 6,3 | 0106 | Nybro |
Magdalena Milosevic-92 | 6,5 | 0106 | Nybro |
Moa Hermansson-91 | 6,6 | 0106 | Nybro |
Anna Källström-92 | 6,7 | 0106 | Nybro |
60m
Nathalie Petersson-91 | 8,57 | 0207 | Växjö |
Magdalena Milocevic-92 | 9,24 | 0207 | Växjö |
Erika Karlsén-92 | 9,43 | 0229 | Kalmar |
Anna Källström-92 | 9,74 | 0229 | Kalmar |
Julia Lundqvist-92 | 9,94 | 0229 | Kalmar |
200m
Nathalie Petersson-91 | 28,62 | 0201 | Karlskrona |
Magdalena Milosevic-92 | 31,45 | 0201 | Karlskrona |
800m
Erika Karlsén-92 | 2,56,12 | 0207 | Växjö |
Anna Källström-92 | 3,06,58 | 0207 | Växjö |
Längd
Nathalie Petersson-91 | 4,57 | 0131 | Karlskrona |
Magdalena Milosevic-92 | 4,17 | 0229 | Kalmar |
Erika Karlsén-92 | 3,96 | 0229 | Kalmar |
Anna Källström-92 | 9,58 | 0229 | Kalmar |
Julia Lundqvist-92 | 3,07 | 0229 | Kalmar |
Tresteg
Nathalie Petersson-91 | 9,62 | 0201 | Karlskrona |
Magdalena Milosevic-92 | 9,22 | 0207 | Växjö |
Höjd
Magdalena Milosevic-92 | 1,35 | 0106 | Nybro |
Nathalie Pettersson-91 | 1,35 | 0106 | Nybro |
Anna Madeling-Mil-91 | 1,30 | 0106 | Nybro |
Johanna Björklund-91 | 1,25 | 0106 | Nybro |
Elin Gustavsson-91 | 1,20 | 0106 | Nybro |
Linda Karlsson-92 | 1,26 | 0320 | Nybro |
Malin Nilsson-92 | 0,95 | 0320 | Nybro |
Kula 2kg
Ida Storm-91 | 9,52 | 0106 | Nybro |
Nathalie Pettersson-91 | 8,81 | 0106 | Nybro |
Moa Hermansson-91 | 7,53 | 0106 | Nybro |
Magdalena Milosevic-92 | 7,25 | 0320 | Nybro |
Anna Källström-92 | 6,93 | 0320 | Nybro |
Linda Karlsson-92 | 6,77 | 0320 | Nybro |
Malin Nilsson-92 | 5,46 | 0320 | Nybro |
F15
40m
Jennie Karlsén-90 | 6,1 | 0106 | Nybro |
Anna Johansson-89 | 6,4 | 0106 | Nybro |
Johanna Håkansson-90 | 6,6 | 0106 | Nybro |
Emma Wennerström-90 | 6,7 | 0106 | Nybro |
Karin Appelqvist-90 | 6,9 | 0106 | Nybro |
60m
Jennie Karlsén-90 | 8,97 | 0207 | Växjö |
Längd
Jennie Karlsén-90 | 4,14 | 0228 | Växjö |
Höjd
Johanna Håkansson-90 | 1,35 | 0106 | Nybro |
Kula 3 kg
Emma Wennerström-90 | 7,80 | 0106 | Nybro |
Anna Johansson-89 | 6,99 | 0106 | Nybro |
Jennie Karlsén.90 | 6,62 | 0106 | Nybro |
Karin Appelqvist.90 | 5,96 | 0106 | Nybro |
KS
40m
Rebecka Karlsson-79 | 5,9 | 0106 | Nybro |
Maria Gustavsson-83 | 6,3 | 0106 | Nybro |
Tresteg
Rebecka Karlsson-79 | 9,40 | 0201 | Karlskrona |
Kula 4 kg
Rebecka Karlsson-79 | 9,62 | 0106 | Nybro |
Maria Gustavsson-83 | 8,05 | 0106 | Nybro |
HERRAR
P9
40m
Gustav Oskarsson-95 | 7,6 | 0106 | Nybro |
60m
Martin Lindén-95 | 9,26 | 0229 | Kalmar |
Längd
Martin Lindén-95 | 2,89 | 0229 | Kalmar |
Höjd
Gustav Oskarsson-95 | 0,90 | 0106 | Nybro |
Martin Lindén-95 | 0,90 | 0320 | Nybro |
Kula 2 kg
Gustav Oskarsson-95 | 4,87 | 0106 | Nybro |
Martin Lindén-95 | 5,51 | 0320 | Nybro |
P11
40m
Elias Hagman-94 | 7,0 | 0106 | Nybro |
Linus Sandberg-93 | 7,0 | 0106 | Nybro |
Jesper Håkansson-94 | 7,3 | 0106 | Nybro |
Adrian Dilaveri-94 | 7,7 | 0106 | Nybro |
60m
Linus Sandberg-93 | 10,24 | 0229 | Kalmar |
Elias Hagman-94 | 10,35 | 0229 | Kalmar |
Längd
Linus Sandberg-93 | 3,39 | 0229 | Kalmar |
Höjd
Adrian Dilaveri-94 | 1,17 | 0320 | Nybro |
Martin Flink-Gröger-94 | 1,00 | 0320 | Nybro |
Kula 2kg
Jesper Håkansson-94 | 6,75 | 0106 | Nybro |
Jonathan Palmqvist-94 | 6,38 | 0106 | Nybro |
Oliver Persson-94 | 6,10 | 0320 | Nybro |
Adrian Dilaveri-94 | 4,61 | 0320 | Nybro |
P13
40m
Jonathan Grenmyr-92 | 6,2 | 0106 | Nybro |
Jonatan Sjödahl-91 | 6,3 | 0106 | Nybro |
Timmy Håkansson-92 | 6,6 | 0106 | Nybro |
Linus Leskovec-92 | 6,7 | 0106 | Nybro |
Rasmus Göthberg-91 | 6,7 | 0106 | Nybro |
60m
Jonathan Grenmyr-92 | 8,83 | 0229 | Kalmar |
Hampus Sjödahl-91 | 8,87 | 0207 | Växjö |
Timmy Håkansson-92 | 8,97 | 0229 | Kalmar |
Jonatan Sjödahl-91 | 9,06 | 0207 | Växjö |
Linus Leskovec-92 | 9,53 | 0229 | Kalmar |
Rafael Dikta-92 | 9,98 | 0229 | Kalmar |
800m
Jonathan Grenmyr-92 | 2,52,42 | 0207 | Växjö |
Längd
Jonathan Grenmyr-92 | 4,53 | 0229 | Kalmar |
Timmy Håkansson-92 | 4,35 | 0229 | Kalmar |
Jonatan Sjödal-91 | 4,33 | 0228 | Växjö |
Linus Leskovec-92 | 4,02 | 0229 | Kalmar |
Rafael Dikta-92 | 3,70 | 0229 | Kalmar |
Höjd
Timmy Håkansson-92 | 1,32 | 0106 | Nybro |
Jonathan Grenmyr-92 | 1,29 | 0320 | Nybro |
Linus Leskovec-92 | 1,25 | 0106 | Nybro |
Rasmus Göthberg-91 | 1,25 | 0106 | Nybro |
Tresteg
Timmy Håkansson-92 | 9,61 | 0207 | Växjö |
Jonatan Sjödahl-91 | 9,06 | 0207 | Växjö |
Jonathan Grenmyr-92 | 8,92 | 0207 | Växjö |
Kula 3 kg
Timmy Håkansson-92 | 8,27 | 0320 | Nybro |
Rasmus Göthberg-91 | 7,31 | 0106 | Nybro |
Linus Leskovec-92 | 7,00 | 0106 | Nybro |
Jonathan Grenmyr-92 | 6,36 | 0106 | Nybro |
Jonatan Sjödahl-91 | 7,95 | 0106 | Nybro |
P15
40m
Viktor Sjödahl-90 | 6,2 | 0106 | Nybro |
Anton Linde-89 | 6,3 | 0106 | Nybro |
60m
Viktor Sjödahl-90 | 8,42 | 0207 | Växjö |
Tresteg
Viktor Sjödahl-90 | 10,34 | 0207 | Växjö |
Kula 4 kg
Anton Linde-89 | 8,15 | 0106 | Nybro |
Viktor Sjödahl-90 | 6,67 | 0106 | Nybro |
P17
40m
Alexander Bengtsson-88 | 5,6 | 0106 | Nybro |
Joakim Håkansson-87 | 5,7 | 0106 | Nybro |
Höjd
Joakim Håkansson-87 | 1,57 | 0106 | Nybro |
Kula 5kg
Joakim Håkansson-87 | 9,54 | 0106 | Nybro |
Alexander Bengtsson-88 | 9,08 | 0106 | Nybro |
MS
40m
Henrik Garpmo-82 | 5,5 | 0106 | Nybro |
Peter Arnesson-57 | 8,2 | 0106 | Nybro |
Kula 7,26 kg
Henrik Garpmo-82 | 9,85 | 0106 | Nybro |
Peter Arnesson-57 | 5,55 | 0106 | Nybro |