KLUBBREKORD 31 OKTOBER 2004
100 m | Henrik Garpmo-82 | 11,60 | Skruv | 000521 |
200 m | Henrik Garpmo-82 | 23,31 | Malmö | 990821 |
400 m | Henrik Garpmo-82 | 52,25 | Nässjö | 990807 |
800 m | Per Stjernberg-68 | 2,01,53 | Värnamo | 840620 |
1000 m | Jonas Gummesson-79 | 2,47,22 | Karlskrona | 950513 |
1500 m | Per Stjernberg-68 | 4,12,9 | Kalmar | 840902 |
3000 m | Per Stjernberg-68 | 9,15,80 | Sundsvall | 840819 |
5000 m | Per Stjernberg-68 | 16,06,6 | Kalmar | 840909 |
Peter Ivarsson-59 | 16,06,6 | Kalmar | 840909 | |
Halvmaraton 21097 m | Kenneth Gunnarsson-51 | 1,20,32 | Färjestaden | 840923 |
Maraton 42195 m | Kenneth Gunnarsson-51 | 3,05,38 | Stockholm | 840602 |
110 m Häck (106,7 cm) | Henrik Garpmo-82 | 15,90 | Skruv | 020520 |
3000 m Hinder | Per Stjernberg-68 | 10,03,48 | Värnamo | 840805 |
Längd | Henrik Garpmo-82 | 6,50 | Kalmar | 020724 |
Tresteg | David Grenmyr-82 | 12,58 | Nässjö | 980704 |
Höjd | Per-Åke Bramstedt-57 | 1,80 | Kalmar | 920822 |
Stav | Johan Jonsson-81 | 2,88 | Nässjö | 940806 |
Kula 7,25 kg | Jan Påledal-54 | 11,08 | Oskarshamn | 950826 |
Spjut 800 g | Jan Påledal-54 | 52,00 | Nybro | 970921 |
Spjut 800 g gamla | Peter Johansson-63 | 57,56 | Varberg | 810714 |
Diskus 2 kg | Peter Johansson-63 | 34,80 | Nybro | 821009 |
Slägga 7,25 kg | Per-Åke Bramstedt-57 | 31,14 | Nybro | 960921 |
100 m | Gunilla Haglund-65 | 12,2 | Villstad | 840616 |
100 m eltid | Gunilla Haglund-65 | 12,38 | Värnamo | 840916 |
200 m | Gunilla Haglund-65 | 25,46 | Villstad | 840617 |
400 m | Tina Karimo-72 | 59,82 | Värnamo | 880828 |
800 m | Tina Karimo-72 | 2,17,28 | Västerås | 900921 |
1500 m | Tina Karimo-72 | 4,43,51 | Västerås | 900922 |
3000 m | Tina Karimo-72 | 11,11,77 | Värnamo | 900902 |
5000 m | Inger Andersson-51 | 21,41,4 | Kalmar | 840608 |
Halvmaraton 21097 m | Eva Engström-65 | 1,40,19 | Göteborg | 900512 |
Maraton 42195 m | Ros-Marie Elling-62 | 3,59,41 | Kalmar | 860809 |
100 m Häck 84 cm | Tina Karimo-72 | 16,05 | Göteborg | 880702 |
400 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 64,69 | Oskarshamn | 900526 |
Längd | Anette Lindgren-64 | 5,29 | Visby | 810718 |
Tresteg | Sofia Johansson-82 | 11,45 | Kalmar | 980715 |
Höjd | Lena Carlsson-73 | 1,66 | Björknäs | 900812 |
Stav | Rebecka Karlsson-79 | 2,10 | Nybro | 990925 |
Kula 4 kg | Liselotte Nikolausson-71 | 11,86 | Pernu, Estland | 920904 |
Spjut 600 g | Rebecka Karlsson-79 | 40,34 | Halmstad | 040717 |
Spjut 600 g, gamla | Carina Olsson-58 | 40,20 | Nässjö | 860521 |
Diskus 1 kg | Lena Karlsson-65 | 41,58 | Linköping | 860906 |
Slägga 4 kg | Maria Gustavsson-83 | 49,96 | Bottnaryd | 040704 |
4x100 m Stafett | 50,74 | Oskarshamn | 840519 | |
Annika Pettersson-64, | ||||
Anette Lindgren-64, | ||||
4x400 m Stafett | 4,26,6 | Kalmar | 840801 | |
Gunilla Haglund-65, | ||||
Inger Andersson-51, | ||||
3x800 mStafett | 8,12,96 | Växjö | 820521 | |
Anna Pettersson-67, | ||||
1000 m Stafett | 2,25,6 | Oskarshamn | 810905 | |
Eva Isaksson-66, | ||||
Louise Hinsegård-65, |
100 m | Henrik Garpmo-82 | 11,60 | Skruv | 000521 |
200 m | Henrik Garpmo-82 | 23,49 | Kalmar | 000728 |
400 m | Henrik Garpmo-82 | 53,56 | Nässjö | 000601 |
110 m Häck (100,0cm) | Henrik Garpmo-82 | 16,13 | Karlshamn | 000613 |
300 m Häck (91,4 cm) | Henrik Garpmo-82 | 41,1 41,97 | Nässjö Karlskrona | 000612 000704 |
Längd | Henrik Garpmo-82 | 6,19 | Skruv | 000515 |
Höjd | Henrik Garpmo-82 | 1,77 | Oskarshamn | 000705 |
Kula 6,25 kg | Peter Johansson-63 | 10,90 | Oskarshamn | 810906 |
Spjut 800 g | Kristian Andersson-82 | 38,94 | Nässjö | 000805 |
Spjut 800 g gamla | Peter Johansson-63 | 57,56 | Varberg | 810704 |
Diskus 1,75 kg | Peter Johansson-63 | 35,10 | Nässjö | 810823 |
Slägga 6,25 kg | Henrik Garpmo-82 | 27,67 | Nybro | 000703 |
100 m | Anette Lindgren-64 | 12,81 | Karlskrona | 820912 |
Gunilla Haglund-65 | 12,5 | Kalmar | 830903 | |
200 m | Gunilla Haglund-65 | 26,36 | Oskarshamn | 830703 |
400 m | Tina Karimo-72 | 60,19 | Värnamo | 900610 |
800 m | Tina Karimo-72 | 2,17,28 | Västerås | 900921 |
1500 m | Tina Karimo-72 | 4,43,51 | Västerås | 900922 |
3000 m | Tina Karimo-72 | 11,11,77 | Värnamo | 900902 |
100 m Häck 84 cm | Sofia Johansson-82 | 16,05 | Växjö | 000528 |
300 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 46,27 | Malmö | 900829 |
Längd | Anette Lindgren-64 | 5,23 | Nybro | 820829 |
Tresteg | Sofia Johansson-82 | 10,99 | Nässjö | 000601 |
Höjd | Susanne Thuresson-67 | 1,55 | Skruv | 850518 |
Kula 4 kg | Liselotte Nikolausson-71 | 10,62 | Kalmar | 890930 |
Spjut 600 g | Sofia Johansson-82 | 17,89 | Nybro | 000910 |
Spjut 600 g, gamla | Anna-Lena Svensson-76 | 39,82 | Luleå | 940806 |
Diskus 1 kg | Lena Karlsson-65 | 36,72 | Kalmar | 830926 |
Slägga 4 kg | Maria Gustavsson-83 | 43,50 | Karlskrona | 010805 |
100 m | Henrik Garpmo-82 | 11,65 | Sävedalen | 990605 |
200 m | Henrik Garpmo-82 | 23,31 | Malmö | 990821 |
300 m | Henrik Garpmo-82 | 37,4 | Oskarshamn | 991002 |
400 m | Henrik Garpmo-82 | 52,25 | Nässjö | 990807 |
800 m | Ola Slättengren-63 | 2,02,00 | Villstad | 800720 |
1500 m | Per Stjernberg-68 | 4,14,87 | Nässjö | 850804 |
110 m Häck (100,0cm) | Henrik Garpmo-82 | 15,66 | Sundsvall | 990813 |
300 m Häck (91,4 cm) | Henrik Garpmo-82 | 40,88 | Stockholm | 990917 |
2000 m Hinder | Per Stjernberg-68 | 6,24,66 | Eskilstuna | 850727 |
Längd | Henrik Garpmo-82 | 6,12 | Karlskrona | 990704 |
Tresteg | Henrik Garpmo-82 | 11,72 | Nybro | 990927 |
Höjd | Henrik Garpmo-82 | 1,72 | Oskarshamn | 991002 |
Stav | Andreas Petersson-82 | 2,45 | Nybro | 990925 |
Kula 6,25 kg | Peter Johansson-63 | 10,82 | Alstermo | 800906 |
Spjut 800 g | Mikael Roos-79 | 41,56 | Karlshamn | 960615 |
Spjut 800 g gamla | Peter Johansson-63 | 52,14 | Oskarshamn | 800706 |
Diskus 1,75 kg | Peter Johansson-63 | 35,48 | Linköping | 800628 |
Slägga 6,25 kg | Mikael Roos-79 | 24,16 | Karlskrona | 960630 |
10-kamp | Henrik Garpmo-82 | 5024p | Oskarshamn | 991002-03 |
F17
100 m | Anette Lindgren-64 | 12,5 | Oskarshamn | 810913 |
Gunilla Haglund-65 | 12,62 | Villstad | 820807 | |
200 m | Gunilla Haglund-65 | 26,28 | Villstad | 820808 |
400 m | Tina Karimo-72 | 60,34 | Oskarshamn | 890523 |
800 m | Eva-Karin Fridh-65 | 2,33,1 | Finspång | 82 |
1500 m | Tina Karimo-72 | 5,08,20 | Kalmar | 890910 |
3000 m | Birgitta Spång-71 | 11,43,3 | Jönköping | 880925 |
100 m Häck 84 cm | Lena Fust-68 | 16,3 | Oskarshamn | 850814 |
400 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 66,12 | Nässjö | 890827 |
Längd | Anette Lindgren-64 | 5,29 | Visby | 810718 |
Höjd | Lena Carlsson-73 | 1,66 | Björknäs | 900812 |
Stav | Helena Jonsson-82 | 1,60 | Nybro | 990925 |
Kula 4 kg | Lena Karlsson-65 | 10,35 | Oskarshamn | 820731 |
Spjut 600 g | Helena Jonsson-82 | 15,73 | Alvesta | 991009 |
Spjut 600 g, gamla | Annika Thuresson-64 | 37,88 | Stockholm | 810918 |
Diskus 1 kg | Lena Karlsson-65 | 35,02 | Sollentuna | 820821 |
Slägga 4 kg | Maria Gustavsson-83 | 40,87 | Västerås | 000811 |
P16
100 m | Henrik Garpmo-82 | 11,78 | Tranås | 980801 |
200 m | Henrik Garpmo-82 | 23,94 | Kalmar | 980815 |
300 m | Henrik Garpmo-82 | 37,79 | Värnamo | 980823 |
400 m | Henrik Garpmo-82 | 54,14 | Nässjö | 980704 |
800 m | Per Stjernberg-68 | 2,01,53 | Värnamo | 840620 |
1000 m | Jonas Gummesson-79 | 2,45,22 | Karlskrona | 950513 |
1500 m | Per Stjernberg-68 | 4,12,9 | Kalmar | 840909 |
3000 m | Per Stjernberg-68 | 9,15,80 | Sundsvall | 840819 |
5000 m | Per Stjernberg-68 | 16,06,6 | Kalmar | 840909 |
110 m Häck 91,4 cm | Henrik Garpmo-82 | 15,24 | Stockholm | 980912 |
300 m Häck 76 cm | Henrik Garpmo-82 | 41,67 | Karlshamn | 980614 |
2000 m Hinder | Per Stjernberg-68 | 6,22,96 | Värnamo | 840915 |
Längd | Henrik Garpmo-82 | 5,78 | Tranås | 980802 |
Tresteg | David Grenmyr-82 | 12,58 | Nässjö | 980704 |
Höjd | David Grenmyr-82 | 1,75 | Karlshamn | 980614 |
Stav | Henrik Garpmo-82 | 2,40 | Oskarshamn | 981004 |
Kula 5 kg | Joakim Håkansson-87 | 9,05 | Nybro | 030526 |
Kula 5,5 kg | Ola Mattsson-62 | 10,40 | Ruda | 780910 |
Spjut 600 g gamla | Peter Johansson-63 | 56,12 | Stockholm | 790915 |
Diskus 1,5 kg | Peter Johansson-63 | 37,28 | Huskvarna | 790811 |
Slägga 5,5 kg | Kristian Andersson-82 | 27,69 | Kalmar | 980926 |
9-kamp | Henrik Garpmo-82 | 5570 p | Oskarshamn | 981004-05 |
F16
100 m | Anette Lindgren-64 | 12,9 | Oskarshamn | 800615 |
200 m | Tina Karimo-72 | 26,89 | Jönköping | 880630 |
400 m | Tina Karimo-72 | 59,82 | Värnamo | 880828 |
800 m | Anna Pettersson-67 | 2,34,1 | Skruv | 830601 |
1500 m | Eva-Karin Frid-65 | 5,29,2 | Oskarshamn | 810905 |
100 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 15,22 | Helsingborg | 880709 |
300 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 45,69 | Helsingborg | 880710 |
Längd | Anette Lindgren-64 | 5,26 | Oskarshamn | 800831 |
Tresteg | Sofia Johansson-82 | 11,45 | Kalmar | 980715 |
Höjd | Susanne Thuresson-67 | 1,60 | Färjestaden | 830710 |
Stav | Helena Jonsson-82 | 1,00 | Nybro | 980831 |
Kula 4 kg | Anna-Lena Svensson-76 | 9,82 | Nybro | 920721 |
Kula 3 kg | Liselotte Nikolausson-71 | 11,65 | Kalmar | 871003 |
Spjut 600 g | Maria Gustavsson-83 | 14,84 | Alvesta | 991009 |
Spjut 600 g, gamla | Annica Thuresson-64 | 37,76 | Piteå | 800816 |
Diskus 1 kg | Anna-Lena Svensson-76 | 32,18 | Skruv | 920616 |
Slägga 3 kg | Marie Nilsson-81 | 40,40 | Simrishamn | 970824 |
Slägga 4 kg | Marie Nilsson-81 | 35,10 | Nybro | 970921 |
P15
100 m | Henrik Garpmo-82 | 11,81 | Löttorp | 970716 |
200 m | Henrik Garpmo-82 | 23,93 | Karlskoga | 970816 |
400 m | Per Bronge-66 | 55,2 | Oskarshamn | 810906 |
800 m | Jonas Gummesson-79 | 2,04,62 | Karlskrona | 940703 |
1500 m | Per Stjernberg-63 | 4,24,1 | Kalmar | 830903 |
3000 m | Per Stjernberg-68 | 9,40,0 | Oskarshamn | 830720 |
5000 m | Per Stjernberg-68 | 17,04,8 | Oskarshamn | 830820 |
110 m Häck 91 cm | Hans Ljungkvist-66 | 16,5 | Stockholm | 810919 |
Längd | Hans Ljungkvist-66 | 5,59 | Nässjö | 810822 |
Tresteg | Alexander Bengtsson-88 | 11,57 | Karlskrona | 030628 |
Höjd | Hans Ljungkvist-66 | 1,70 | Färjestaden | 810719 |
Stav | Jonas Gummesson-79 | 2,35 | Nybro | 940608 |
Kula 4 kg | Alexander Bengtsson-88 | 10,56 | Karlskrona | 030628 |
Kula 5,5 kg | Hans Ljungkvist-66 | 10,92 | Färjestaden | 810719 |
Spjut 600 g nya | Anton Linde-89 | 19,26 | Nybro | 040825 |
Spjut 600 g gamla | Peter Johansson-63 | 48,63 | Oskarshamn | 780909 |
Diskus 600 g | Anton Linde-89 | 29,11 | Nybro | 040526 |
Diskus 1,5 kg | Hans Ljungkvist-66 | 30,00 | Varberg | 810705 |
Slägga 5,5 kg | Henrik Garpmo-82 | 21,92 | Nybro | 970512 |
100 m | Jenny Lindqvist-75 | 12,61 | Helsingborg | 900707 |
200 m | Jenny Lindqvist-75 | 26,48 | Kalmar | 900616 |
300 m | Malin Durdel-83 | 48,56 | Tranås | 980801 |
400 m | Tina Karimo-72 | 64,69 | Kalmar | 870822 |
800 m | Lena Malinovska-72 | 2,39,7 | Nässjö | 870926 |
3000 m | Lena Malinovska-72 | 12,56,6 | Kalmar | 870521 |
100 m Häck 76 cm | Sofia Johansson-82 | 15,58 | Kalmar | 970927 |
300 m Häck 76 cm | Tina Karimo-72 | 46,79 | Stockholm | 870919 |
Längd | Tina Axelsson-73 | 5,13 | Göteborg | 880702 |
Tresteg | Sofia Johansson-82 | 10,45 | Alvesta | 970602 |
Höjd | Erika Säfverblad-82 | 1,62 | Stockholm | 970914 |
Stav | Maria Gustavsson-83 | 1,00 | Nybro | 980831 |
Kula 4 kg | Lena Karlsson-65 | 9,58 | Huskvarna | 800928 |
Kula 3 kg | Anna-Lena Svensson-76 | 10,83 | Kalmar | 910618 |
Spjut 600 g gamla | Anna-Lena Svensson-76 | 36,14 | Karlshamn | 910919 |
Diskus 1 kg | Maria Johansson-68 | 28,00 | Kalmar | 830903 |
Slägga 3 kg | Maria Gustavsson-83 | 40,68 | Enskede | 980912 |
6-Kamp | Lena Karlsson-65 | 2965p | Växjö | 800801-02 |
80 m | Ulf Pehrsson-68 | 10,2 | Växjö | 820520 |
100 m | Alexander Bengtsson-88 | 12,61 | Växjö | 020817 |
200 m | Alexander Bengtsson-88 | 27,9 | Nybro | 020605 |
800 m | Jonas Gummesson-79 | 2,18,72 | Kalmar | 930925 |
1000 m | Christer Karlsson-71 | 3,02,9 | Kalmar | 850901 |
1500 m | Sven Alriksson-68 | 5,19,5 | Alstermo | 820905 |
3000 m | John Adolfsson-70 | 10,43,6 | Alstermo | 840823 |
80 m Häck 84 cm | Ulf Pehrsson-68 | 12,3 | Nybro | 820623 |
100 m Häck 84 cm | Mats Wernersson-65 | 17,7 | Oskarshamn | 790925 |
Längd | Alexander Bengtsson-88 | 4,95 | Karlshamn | 020615 |
Längd zon | Ulf Pehrsson-68 | 5,33 | Nybro | 820829 |
Tresteg | Alexander Bengtsson-88 | 11,18 | Växjö | 020818 |
Höjd | Ulf Pehrsson-68 | 1,60 | Nybro | 820623 |
Kula 4 kg | Alexander Bengtsson-88 | 9,55 | Nybro | 020921 |
Spjut 600 nya | Victor Sjödahl-90 | 19,45 | Nybro | 041003 |
Spjut 600 g gamla | Arne Erlandsson-64 | 40,08 | Herlev,Danmark | 7806 |
Diskus 600 g | Victor Sjödahl-90 | 17,58 | Nybro | 041003 |
Diskus 1 kg | Petri Syrjälä-71 | 29,56 | Linköping | 850616 |
Slägga 4 kg | Mikael Harmander-79 | 28,10 | Stenungsund | 930904 |
80 m | Jenny Lindqvist-75 | 10,12 | Nässjö | 890805 |
100 m | Jenny Lindqvist-75 | 12,68 | Nässjö | 890617 |
400 m | Jenny Lindqvist-75 | 68,7 | Skruv | 891001 |
800 m | Liselotte Nikolausson-71 | 2,35,92 | Jönköping | 850527 |
1500 m | Lena Gummesson-78 | 5,46,3 | Alingsås | 920627 |
3000 m | Liselotte Nikolausson-71 | 12,35,24 | Värnamo | 850825 |
80 m Häck 76 cm | Tina Axelsson-73 | 12,89 | Växjö | 871003 |
Längd zon | Jenny Lindqvist-75 | 5,20 | Linköping | 890910 |
Längd | Jennie Karlsén-90 | 4,51 | Karlskrona | 040725 |
Tresteg zon | Sofia Johansson-82 | 10,42 | Skruv | 960818 |
Tresteg | Jennie Karlsén-90 | 8,25 | Nybro | 040616 |
Höjd | Sofis Johansson-82 | 1,60 | Skruv | 960817 |
Kula 3 kg | Annica Thuresson-64 | 11,05 | Oskarshamn | 780909 |
Spjut 400 g | Annica Thuresson-64 | 41,18 | Karlstad | 780916 |
Diskus 1 kg | Maria Johansson-68 | 25,98 | Nybro | 821009 |
Diskus 600 g | Anna-Lena Svensson-76 | 34,14 | Göteborg | 900908 |
Slägga 3 kg | Helena Jonsson-82 | 28,58 | Skruv | 960818 |
80 m | Daniel Bergman-80 | 10,11 | Alvesta | 930620 |
100 m | Mats Wernersson-65 | 13,6 | Borgholm | 780726 |
200 m | Jonatan Sjödahl-91 | 29,48 | Villstad | 040801 |
600 m | David Hermansson-90 | 1,50,83 | Kalmar | 030927 |
800 m | Johan Jonsson-81 | 2,21,26 | Kalmar | 941001 |
1000 m | John Adolfsson-70 | 3,03,6 | Jönköping | 830827 |
2000 m | Johan Jonsson-81 | 6,57,4 | Landskrona | 940828 |
3000 m | Ove Karlsson-68 | 10,53,97 | Villstad | 810531 |
80 m Häck 84 cm | Patrick Signell-83 | 14,07 | Karlskrona | 960629 |
100 m Häck 84 cm | Mats Wernersson-65 | 16,8 | Oskarshamn | 780909 |
Längd zon | Daniel Bergman-80 | 5,18 | Alvesta | 930912 |
Tresteg zon | Patrick Signell-83 Jonatan Sjödahl-91 | 9,80 | Skruv Kalmar | 960818 040522 |
Höjd | Ulf Pehrsson-68 | 1,50 | Olofström | 810608 |
Stav | Johan Jonsson-81 | 2,88 | Nässjö | 940806 |
Kula 3 kg | Zigge Petersson-91 | 9,26 | Nybro | 040908 |
Kula 4 kg | Zehid Pelivani-85 | 9,81 | Nybro | 980921 |
Spjut 400 | JonatanSjödahl-91 | 23,25 | Nybro | 041003 |
Spjut 600 g gamla | Petri Syrjälä-71 | 32,66 | Nybro | 841013 |
Diskus 600 g | Jonatan Sjödahl-91 | 27,50 | Villstad | 040731 |
Diskus 1 kg | Petri Syrjälä-71 | 24,08 | Nybro | 841013 |
Slägga 3 kg | Rasmus Göthberg-91 | 16,61 | Nybro | 040623 |
Slägga 4 kg | Mikael Harmander-79 | 20,80 | Oskarshamn | 920808 |
80 m | Tina Axelsson-73 | 10,7 | Kalmar | 860906 |
100 m | Jenny Lindqvist-75 | 13,27 | Göteborg | 880702 |
200 m | Nathalie Petersson-91 | 27,28 | Löttorp | 040713 |
400 m | Cecilia Olsson-66 | 66,3 | Oskarshamn | 790617 |
600 m | Johanna Björklund-91 | 2,01,09 | Skruv | 040515 |
800 m | Liselotte Nikolausson-71 | 2,31,5 | Kalmar | 840610 |
1500 m | Liselotte Nikolausson-71 | 5,36,1 | Kalmar | 840801 |
3000 m | Liselotte Nikolausson-71 | 12,09,15 | Växjö | 840930 |
60 m Häck 76 cm | Nathalie Petersson-91 | 10,64 | Karlskrona | 040724 |
80 m Häck 76 cm | Tina Axelsson-73 | 12,99 | Örebro | 860615 |
Längd zon | Tina Axelsson-73 | 5,09 | Skruv | 860510 |
Tresteg zon | Nathalie Petersson-91 | 9,63 | Kalmar | 040721 |
Höjd | Sofia Johansson-82 | 1,55 | Skruv | 950617 |
Stav | Johanna Björklund-91 | 1,70 | Växjö | 040823 |
Kula 2 kg | Ida Storm-91 | 10,29 | Villstad | 040801 |
Kula 3 kg | Maria Johansson-68 | 9,91 | Oskarshamn | 810906 |
Spjut 400 g | Behnaz Arshamfar | 31,944 | Nybro | 960921 |
Diskus 1 kg | Maria Johansson-68 | 23,42 | Nässjö | 810802 |
Diskus 600 g | Ida Storm-91 | 29,24 | Kalmar | 040925 |
Slägga 3 kg | Helena Jonsson-82 | 27,10 | Karlshamn | 950903 |
Slägga 2 kg | Ida Storm-91 | 29,78 | Växjö | 040823 |
60 m | Zehid Pelivani-85 | 8,38 | Kalmar | 970927 |
80 m | Victor Sjödahl-90 | 11,22 | Tranås | 020616 |
100 m | Jonas Pettersson-66 | 14,5 | Ruda | 780515 |
200 m | Jonathan Grenmyr-92 | 28,97 | Nässjö | 040807 |
600 m | Timmy Håkansson-92 | 1,45,49 | Kalmar | 040522 |
800 m | Johan Ahlqvist-79 | 2,45,00 | Kalmar | 910429 |
1000 m | John Adolfsson-70 | 3,06,9 | Kalmar | 820828 |
1500 m | Timmy Håkansson-92 | 5,20,41 | Eksjö | 040808 |
3000 m | John Adolfsson-70 | 11,19,0 | Alstermo | 820905 |
60 m Häck 76 cm | JPatrick Signell-83 | 11,40 | Kalmar | 950903 |
Längd zon | Zehid Pelivani-85 | 4,75 | Kalmar | 970927 |
Tresteg zon | Timmy Håkansson-92 | 9,65 | Karlskrona | 040724 |
Höjd | Matthias Karlsson-75 | 1,52 | Nybro | 870707 |
Stav | Timmy Håkansson-92 | 1,80 | Nybro | 040818 |
Kula 3 kg | Christoffer Gustafsson-80 | 9,76 | Nybro | 920531 |
Kast m liten boll 300 g | Timmy Håkansson-92 | 33,40 | Tranås | 040612 |
Spjut 400 g | Timmy Håkansson-92 | 34,61 | Kalmar | 040925 |
Diskus 600 g | Timmy Håkansson-92 | 26,41 | Nybro | 041003 |
Diskus 1 kg | Anders Rundberg-66 | 18,66 | Skruv | 780529 |
Slägga 3 kg | Timmy Håkansson-92 | 21,11 | Nybro | 041003 |
5-kamp | Timmy Håkansson-92 | 3065 p | Tranås | 040612 |
F12
60 m | Julia Lönnerheim-80 | 8,6 | Oskarshamn | 920601 | |||
80 m | Nathalie Petersson-91 | 11,13 | Kalmar | 030831 | |||
100 m | Julia Lönnerheim-80 | 13,94 | Olofström- | 920523 | |||
200 m | Nathalie Petersson-91 | 28,47 | Värnamo | 030924 | |||
600 m | Erika Karlsén-92 | 1,50,90 | Villstad | 040731 | |||
800 m | Karin Åstrand-78 | 2,37,35 | Kalmar | 900616 | |||
1500 m | Erika Karlsén-92 | 5,43,86 | Växjö | 040823 | |||
3000 m | Annica Karlsson-70 | 12,48,4 | Alstermo | 820905 | |||
60 m Häck 76 cm | Magdalena Milosevic-92 | 10,83 | Värnamo | 040912 | |||
Längd zon | Tina Axelsson-73 | 4,69 | Kalmar | 850901 | |||
Tresteg zon | Erika Karlsén-92 | 9,30 | Eksjö | 040808 | |||
Höjd | Sofia Johansson-82 | 1,47 | Nässjö | 940806 | |||
Stav | Rut Källman-92 | 1,40 | Nybro | 040818 | |||
Kula 3 kg | Maria Johansson-68 | 7,84 | Oskarshamn | 800806 | |||
Kula 2 kg | Liselotte Nikolausson-71 | 9,38 | Linköping | 830911 | |||
Spjut 400 g | Julia Lönnerheim-80 | 24,28 | Kalmar | 920823 | |||
Kast m liten boll 300 g | Julia Lönnerheim-80 | 29,90 | Skruv | 920905 | |||
Diskus 1 kg | Maria Johansson-68 | 16,80 | Ruda | 800615 | |||
Diskus 600 g | Ida Storm-91 | 28,07 | Nybro | 030913 | |||
Slägga 2 kg | Jennie Karlsén-90 | 23,76 | Nybro | 020814 | |||
60 m | Peter Johansson-71 | 8,6 | Ronneby | 820523 |
80 m | Hampus Sjödahl-91 | 12,02 | Skruv | 020520 |
100 m | John Adolfsson-70 | 14,4 | Växjö | 810528 |
600 m | Timmy Håkansson-92 | 1,51,30 | Karlskrona | 030629 |
800 m | Johan Ahlqvist-79 | 2,33,08 | Skruv | 900812 |
1000 m | John Adolfsson-70 | 3,15,23 | Villstad | 810531 |
Längd zon | Patrick Signell-83 | 4,53 | 94 | |
Tresteg zon | Timmy Håkansson-92 | 9,27 | Karlskrona | 030628 |
Höjd | David Grenmyr-82 | 1,36 | Oskarshamn | 930918 |
Kula 3 kg | Martin Svensson-81 | 6,56 | Nybro | 920902 |
Kula 2 kg | Timmy Håkansson-92 | 8,96 | Kalmar | 030927 |
Spjut 400 g | Timmy Håkansson-92 | 26,47 | Nybro | 030913 |
Kast m liten boll | Johan Lennartsson-81 | 32,22 | Skruv | 920905 |
Diskus 1 kg | Daniel Åstrand-73 | 10,74 | Alstermo | 840627 |
Diskus 600 g | Timmy Håkansson-92 | 21,37 | Nybro | 030913 |
Slägga 2 kg | Jonatan Sjödal-91 | 19,80 | Nybro | 020921 |
F11
60 m | Emma Felixsson-83 | 8,81 | Jönköping | 940910 |
80 m | Nathalie Pettersson-91 | 11,79 | Skruv | 020520 |
100 m | Susanne Thuresson-67 | 15,6 | Ruda | 780910 |
200 m | Evelina Grenmyr-93 | 30,14 | Växjö | 040823 |
600 m | Emmelie Pettersson-91 | 2,02,50 | Kalmar | 020512 |
800 m | Karin Åstrand-78 | 2,42,25 | Kalmar | 890930 |
1500 m | Emmelie Pettersson-91 | 6,21,02 | Växjö | 020813 |
60 m Häck 76 cm | Mimmi Carlson-93 | 12,25 | Nässjö | 040807 |
Längd zon | Mimmi Carlson-93 | 4,55 | Eksjö | 040808 |
Tresteg zon | Mimmi Carlson-93 | 8,70 | Nybro | 040616 |
Höjd | Jonna Bramstedt-86 | 1,37 | Oskarshamn | 970824 |
Kula 3 kg | Jonna Bramstedt-86 | 5,97 | Nybro | 970921 |
Kula 2 kg | Johanna Karlsson-82 | 9,20 | Skruv | 930531 |
Spjut 400 g | Liselotte Nikolausson-71 | 18,98 | Nybro | 820918 |
Kast m liten boll 300 g | Mimmi Carlson-93 | 21,06 | Tranås | 040612 |
Diskus 600 g | Johanna Karlsson-82 | 21,50 | Alvesta | 930620 |
Slägga 2 kg | Ida Storm-91 | 18,23 | Nybro | 020522 |
5-kamp | Mimmi Carlson-93 | 3122 p | Tranås | 040612 |
60 m | Anders Koskinen-77 | 8,6 | Kalmar | 870725 |
100 m | John Adolfsson-70 | 14,6 | Skruv | 800616 |
200 m | Jonathan Grenmyr-92 | 33,0 | Nybro | 020605 |
600 m | Timmy Håkansson-92 | 2,02,14 | Karlskrona | 020630 |
800 m | Johan Ahlqvist-79 | 2,41,25 | Nässjö | 890906 |
1000 m | Matthias Karlsson-75 | 3,21,6 | Kalmar | 850901 |
Längd zon | Anders Koskinen-77 | 4,32 | Nybro | 870707 |
Tresteg zon | Elias Hagman-94 | 6,40 | Nybro | 040623 |
Höjd | Anders Koskinen-77 | 1,25 | Degerhamn | 870926 |
Kula 3 kg | Pär Hagel-70 | 5,88 | Olofström | 800601 |
Kula 2 kg | Fredrik Gunnarsson-75 | 7,70 | Nässjö | 850803 |
Kast m liten boll 300 g | Jonathan Palmqvist-94 | 26,32 | Nybro | 030903 |
Spjut 400 g | Timmy Håkansson-92 | 21,03 | Nybro | 020904 |
Diskus 600 g | Joakim Bengtsson-77 | 16,22 | Nybro | 860920 |
Slägga 2 kg | Timmy Håkansson-92 | 12,48 | Nybro | 020814 |
60 m | Susanne Karlsson-73 | 9,0 | Kalmar | 831001 |
100 m | Charlotte Wigstedt-70 | 16,0 | Alstermo | 800906 |
600 m | Jessica Wiklund-94 | 2,07,70 | Värnamo | 040912 |
800 m | Johanna Torstensson-90 | 2,52,10 | Alvesta | 000902 |
1500 m | Maja Eklund-94 | 7,56,65 | Växjö | 040823 |
